Sesión OH 31 Enero 20
2:27 | 1 | Puedes explicar la estrategia come premiun CPH |
5:47 | 2 | Tengo una cuenta real margin en interactive brokers. Se puede hacer el cambio a una cuenta cash o efectivo teniendo la cuenta en margin? |
8:22 | 3 | llevo un tiempo operando en demo, pero no logro entender como ver mi balance, a veces me muestra negativo, adicionalmente, me aprobaron la cuenta y quiero comprar acciones mientras logro aprender a operar mejor, quisiera saber como comprar en TOS….. |
15:11 | 4 | Buenas tardes, quisiera saber cómo sacar el dinero de iBillionaire para transferir a otra cuenta de broker, dado que mi cuenta figura en Argentina pero ahora vivo en España y me gustaría que mi dinero siga generando. Gracias por toda la ayuda que nos brindan siempre. |
18:11 | 5 | Como hacer watchlist o portafolio en TOS, Gracias. |
20:24 | 6 | Cuando Hyenuk Dice que invierta en SPy en el rally de navidad. Significa que abra una posición call en contrato de opciones a vencimiento en enero? |
22:23 | 7 | Entiendo que el master Hyenuk realiza sesiones de premarket, como puedo participar de ellas oportuamente. |
24:26 | 8 | Si opero Swing, es bueno dejar abiertas posiciones un viernes para cerrar el lunes? O mejor cierro posición y vuelvo a abrir la otra semana si veo alguna señal? |
Sesión OH 24 Enero 20
3:15 | 1 | Seria mejor invertir en el SPXL en vez del SPY? se yo entenderia que al largo plazo puede dar hasta 3 veces mas de rendimiento… |
6:44 | 2 | Cada vez que abro la plataforma TOS parece que se vuelve a instalar, eso es normal por alguna actualización o tendré algún inconveniente en mi computadora? |
8:26 | 3 | estaba revisando tradingview pero no me deja ingresar mas de tres indicadores, como analizo entonces con las medias móviles que Uds. analizan, tal vez hay que pagar la suscripción? |
13:40 | 4 | Como puedo abrir en mi pantalla dos cuentas al mismo tiempo? Por ejemplo si quisiera comparar como se mueve un contrato en la demo con respecto a la cuenta real? Hyenuk lo hizo en uno de sus videos. |
15:50 | 5 | Para operar intradía en Thinkorswim se necesita los 25 mil dolares de capital? |
17:50 | 6 | Porque a veces los contratos de opciones que compro aunque vuelva a subir el precio no se revalorizan?? |
21:35 | 7 | Explicar como colocar operaciones en opciones usando “limit” y “mark”, usando el active trader, tanto en compra y venta. |
28:56 | 8 | Cómo puedo visualizar las sesiones completas de Extended Hours en TradingView (al ir al engrane y posteriormente a la opción de símbolos y seleccionar Extended Hours sólo me muestra una pequeña parte de la sesión, no veo todas las velas ) |
Sesión OH 17 Enero 20
03:33 | 1 | Cuando compro en pestaña Trade , aparece en el cuadro: Type es Put o Call, Precio de 0.45 (aqui se que se multiplica por 100), Pero cuando compro directo del grafico, aparece en el cuadro: Type es ETF, Precio de 330.80 ¿ Cual es la diferencia, porque entendi que en CDI se trabajaba con ETF? También quisiera saber si es preferible para la estrategia ocultar el premarket para el analisis de intradia? |
15:43 | 2 | Hay forma de ver los graficos anteriores a un mes en v1m y v5m en TOS por ejemplo el grafico de los meses noviembre y diciembre del 2019. |
19:25 | 3 | Qué significa un “stock split” me pueden aclarar por favor |
23:13 | 4 | Qué diferencia hay entre la FED y la FOMC? |
29:12 | 5 | Mi plataforma de TOS es muy lenta al cargar y tengo buen computador e internet, qué puede suceder |
33:28 | 6 | Por qué no pude vender un contrato de VIX el mismo día del vencimiento, pues aparecia algo llamado AM Settle, a qué se refiere |
38:58 | 7 | Una vez que abra mi cuenta en TDA debo actualizar los datos en determinado tiempo o ya no es necesario realizar nada mas? |
41:28 | 8 | Podrias mostrar nuevamente por favor las figuras chartistas más recurrentes para así poder entenderlas mejor? Gracias. |
Sesión OH 10 Enero 20
1:36 | 1 | Para operaciones en swing de 3-5 días, en caso que seleccione un contrato con un bid y un ask, compro al market y con un stop de 10% y target de 20%, que pasa si existe un alto o un bajo del día y ese movimiento pasa por mi stop aunque aun no sea el vencimiento de mi contrato? Me toma el stop? o por ser swing de varios días, afecta de manera diferente y hasta el dia que vence el contrato? |
4:43 | 2 | Que indicadores debo considerar si en mi grafico de tradingview tengo RSI, Velas-grafico, MACD, y 2 de ellos señalan hacia una direccion pero el otro indicador esta señalando al lado contrario? |
8:20 | 3 | Porque mi template de call o put de repente se desconfigura y me señala en vez de comprar una posición (verde) y 2 ventas (stop y target “rojos”), muestra una posición de venta (roja) y 2 compras (stop y Target “verdes”)? |
11:10 | 4 | Si compro mas de 1 contrato. Como dejo automatizado la venta escalonada target en base al precio DE LA ACCION? |
19:07 | 5 | cuando abro una operación de swing que contracto de opciones tengo que escoger? con que fecha de vencimiento tengo que escoger el contracto? ademas el contracto también tienen que estar ATM o puedo escoger un contracto que este OTM y que sea mas barato? si escojo un contracto cerca del vencimiento (30 días antes del vencimiento el time decay acelera la devaloracion del contracto mas rapidamente)no me afecta el valor del opción? entonces no es mejor escoger contracto que sean la suma del tiempo estimado que necesita moverse la accion (por ejemplo de de 3 a 15 días aproximadamente) y sumarle los 30 días del time decay?gracias como siempre por su apoyo |
29:11 | 6 | ¿Cómo puedo gestionar correctamente mi stop en el TOS cuando estoy operando en swing?. Pregunto esto porque ya van dos ocasiones en las que dejé una operación abierta con pérdida máxima y al siguiente día cuando abrió el mercado, empecé el día con profit, la cuestión es que cuando coloqué el stop a mi favor (con el active trader), el precio empezó a bajar lentamente y no se detuvo en dicho stop, lo pasó sin repestarlo, tuve que ir a la pantalla de All Products, y generar el stop a través del Order Entry, ¿qué sucedería en este caso?, ¿debo fijar el stop (GTC) desde el día en que abrí la operación en el Order Entry o sí es posible fijarlo desde el active trader el día que la vaya a cerrar (independientemente de que sea uno, dos, tres días, etc.., después de abierta la operación)?. Esto ocasionó que mi profit fuera mucho menor de lo que pude haber ganado. ¿Hay algún video en donde se muestre este tipo de operaciones de cierre de operación en swing?. Gracias por su atención. |
33:42 | 7 | Tengo mi cuenta demo de TOS con $200.000. En operaciones de prueba perdí $ 5.093,23 Pero el saldo en “Option buying power” es de $190.455,08. Si hago las resta de lo que tenia Vs lo que perdí me da: $194.906,77. Pero no corresponde con el “power” que tengo. Es como si hubiera perdido $9.544,92. Por que? |
Sesión OH 3 Enero 20
2:38 | 1 | como puedo obtener la grafica de una opcion? |
5:02 | 2 | Como poner el trailing stop en TOS sin target y con target. Gracias. Feliz Año 2020. |
10:17 | 3 | Buenas tardes, Hyenuk dice que tratemos de invertir por lo menos usd 100 mensuales en indices como SPY & 500 y NASDAQ. Cómo se realizaría la operación para los dos índices desde TOS? … Quiero hacerlo sistemáticamente, en que fechas me recomiendas hacerlo? Y sí seria un buen momento ahora ? y no hay inconveniente si colocó diferentes montos, por ejemplo un mes 100 usd otro 500 y otro 1000 ? |
13:58 | 4 |
En la pestaña “Profits and losses” de TOS el “overall totals” cambia constantemente. Se deberá a que compré contratos que todavía no se han cerrado? a pesar de la que operación ya no está en working? En “Profits and losses” tengo las 4 operaciones que he hecho: FB, NKE, TSLA, TWTR, pero cuando voy a “Activity and positions” en la pestaña de “none” solo aparece NKE y TSLA. Se debe a que esos contratos ya estan cerrados y los demás no? |
16:20 | 5 | Yo tengo aproximadamente un mes de haber invertido $35000 dólares en acciones. Para dejarlas como inversión. Y pienso invertir $65000 dólares más. Mi pregunta es, como debo manejar este portafolio? Debo poner stop loss? Debo estar pendiente de los soportes y resistencia? O la debo dejar los años que yo quiera? Gracias por su atención. |
19:13 | 6 | Hice una operación de PUT donde mi stop estaba en $100.19 y mi target en $100 como podía ver con las lineas rojas en el gráfico. Transcurrió el tiempo y una vela verde superó el nivel de mi stop. Pero la operación no se cerró. Por el contrario continuo avanzando. Pensé que apenas tocara el precio de mi stop se iba a cerrar la operación? |
21:40 | 7 | Debo poner la misma cantidad de contratos de opciones para comprar y vender? EJ: +10 / -10 / -10? Y el stop de mi 2% max de perdida lo calculo con el %? o en la casilla de cantidad de contratos de opciones debo poner un valor inferior? |