Sesión OH 25 Sept 20
4:32 | 1 | Hay un problema al momento de comprar contratos en SPY (bajo spread) ya que cuando compro un contrato por ejemplo al valor MARKET de 3.25, termina comprando un contrato con un valor mucho mas elevado por ejemplo 3.5, siendo que su SPREAD es mucho mas bajo que ese valor. Me gustaría saber porque se produce este problema. por que cuando vendo mis contratos en opciones se venden a un precio diferente al que me dice que esta actualmente Gracias de antemano. |
14:40 | 2 | Hola buenas Tardes, cuando Hyenuk, dice: Que tenemos que tener la ventaja a nuestro favor. ¿a qué se refiere? muchas gracias |
18:18 | 3 | Para una acción, ¿cómo se calculan e interpretan los puntos pivote con respecto al precio de mercado?, en ocasiones el punto P está alineado con el precio de mercado y en otras muy alejado, favor orientar en como se debe utilizar este indicador, muchas gracias |
35:38 | 4 | Hola, me ha pasado varias veces que al realizar una compra con OCO automáticamente se ha cancelado la orden de target. Por favor me pueden decir a qué se debe. Muchas gracias! |
38:30 | 5 | En el chat room novatos puedo opinar sobre cualquier acción del mercado? |
51:37 | 6 | al momento de hacer una compra de OPCIONES tanto en CALL como en PUT en el grafico me debe aparecer una marca que indique el SL o TP y no me parece… que podre estar haciendo mal? |
53:24 | 7 | En la cuenta paper money me aparecen dos cuentas, una margin y una ira. Con la margin si me deja comprar opciones mientras que en la ira no me deja porque dice que no tengo buying power. Me podrían explicar? Sinceramente no estoy buscando tener una cuenta margin. O me va a tocar operar solo acciones? |
57:00 | 8 | Favor podrían explicar con un ejemplo la estratégia de compra en BID? Entiendo que se debe colocar la compra en un determinado punto en el cual se espera rebote del movimiento. Que beneficios tiene esta estratégia? Y cómo puedo poner los contratos en el watchlist?Gracias |
1:03:00 | 9 | Estando en Chart en TOS como hago para comprar sin salir de Chart para ir a Trade |
1:06:58 | 10 | Cuando uno compra un contrato de opciones cómo afecta el precio de la acción? A lo que me refiero es que por ejemplo si compro con un strike a 130 y la acción está a 111 básicamente mi posición fue entrada a 111 pero el contrato a 130? No tengo muy claro eso y En un vídeo Hyenuk dijo que el iba a explicar en otro pero no lo encuentro. |
1:13:43 | 11 | Buenas tardes, quería aclarar lo siguiente: Si hay un contrato con 6.45% de spread y tengo un Stop de 10%, la operación tiene altas probabilidades de ser ganadora. Sin embargo, si ese mismo contrato con 6.45% de spread, le pongo un stop de 5%, ya entro con una operación perdedora correcto? Muchas gracias |
Sesión OH 18 Sept 20
5:10 | 1 | Mi pregunta es respecto a las compras a precio de mercado, lo que pasa que van varias veces que no me toma al precio BID y mejor presiono “Buy MKT”, al hacer esto me compra a un precio muy alto; ejemplo, si BID y ASK rondan entre 1.31 y 1.36, a mi me compra en 1.61 ¿Qué estoy haciendo mal o porque pasa eso? Ya que al comprarme a un precio fuera del planeado rompe totalmente mi estrategia y generalmente me toma en Stop. |
12:20 | 2 | Cual seria SMA mas adecuado para utilizar SMA 50 o 75 porque en muchos casos en los planes de trading Hyenuk hace referencia del SMA50 y en otras veces toma como referencia SMA75 |
15:23 | 3 | Pregunta de novato, si por ejemplo mi capital inicial es de 5000 entiendo que el monto máximo para invertir es el 30% (1500), es necesario fondear todos los 5000 en mi cuenta de TOS? Ya que los otros 3,500 solo los tendría de adorno o daría el mismo resultado si solo fondeo los 1500 y asi no corro el riesgo de rebasar ese monto? |
22:30 | 4 | En un ejemplo hipotético, si es Lunes y compro 2 contratos de la misma acción uno con vencimiento en esa misma semana y uno con vencimiento en un año, si la operación la voy a cerrar a los 3 días en ambos casos, los contrato se valoriza de igual manera? Teniendo en cuenta que ambos tuvieran el mismo valor de Delta, y porque el valor de Theta es mucho menor en el que vence en esa misma semana que en el que vence en un año? que otras variable entra en juego a demás del Volumen y Open.Int? |
26:38 | 5 | Hola, mi duda esta semana es la siguiente. El mercado el dia de ayer 16 abrio con gran Gap Down, por horario de pre-post market, cumplia con las condiciones para la estrategia R2G sin embargo, Hyenuk dijo con mucha convicción que el cierre de gap llegaria hasta alto de premarket. me gustaria poder revisar dicha entrada y ver en donde estaba mi error pensando que era R2G y llegaria al alto de sesion anterior, pero no fue asi, use un target muy lejano. Todo esto en SPY. Gracias |
38:48 | 6 | Buenas tardes, he notado que algunas acciones como AAPL cada ves que inicia sesión a las 9:30 am el precio se encuentra por ariba del cierre del dia anterior y generalmente hace un GAP. se puede y es recomendable comprar en PUT para aprovechar ese movimiento?? …. racias por su respuesta!! |
43:24 | 7 | La estrategia EDDE Hyenuk dice que es para el día después . Si el earning es en premarket. Se hace el mismo día ? |
45:28 | 8 | La semana pasada compre un contrato de SHOP con vencimiento a fin de mes y no me fije que TOS me cancelo la operación de Stop, (grave error, supongo que por el spread), en todos estos días que la caída del mercado es fuerte mi contrato se desvalorizo hasta -95%, la pregunta es, si la acción llegara a subir en los próximos días antes de que llegue la fecha de vencimiento el contrato aun puede recuperar su valor o ya una vez que un contrato se desvaloriza de esa forma es imposible recuperarse? O la recomendación en ese tipo de casos es cerrar inmediatamente y no meter la cabeza bajo la tierra como dice Hyenuk?. Mando screenshoot del estado actual del contrato comprado |
50:41 | 9 | Buenas tardes, yo tengo cuenta en Etrade y veia los graficos en la plataforma de free stocks charts, siempre he comprado en el momento justo que me daba la entrada, ahorita estoy nueva en el chat room para intrépida pero siento que no tomo las entradas a tiempo, me imagino que puedo poner la orden para comprar limit y me la tomaría, pero me gustaría saber si es absolutamente necesario trabajar con tos para tener resultados. |
53:12 | 10 | Buenas tardes hace tiempo empecé a entrenar en la plataforma con dinero virtual, inicie con $200,000 que marca la plataforma, porque no supe cómo mover esos números para practicar con el monto que yo puedo emprender, bueno comenze haciendo práctica y ese número incremento, pero he notado que sigue moviéndose y ya tiene rato que no muevo nada por lo mismo que nose si tengo que cancelar alguna cuenta que deje abierta , según yo tomo opciones por semana ¿Donde checo que está pasando? Porque puse Target y stop y también saber que significan esos números que están en option buying power, forex buying power, net liq & Day trades, cash & Sweep vehicle espero haberme explicado Gracias |
59:48 | 11 | Se puede transferir dinero entre brokers, por ejemplo tengo un fondo en Interactive, sin embargo luego de haber explorado TOS, me he adaptado más a esta plataforma y su entorno. Gracias por su tiempo team CDI |
Sesión OH 11 Sept 20
4:53 | 1 | La corrección en la Bolsa de Valores de Nueva York, La semana pasada se dieron visos de lo que podría ser una corrección. Y se prendieron las alarmas con respecto a otro fenómeno asociado a ella. Cuales fueron esas alarmas? como identificar en formas efectivas |
12:26 | 2 | Me podrian ayudar por favor a explicar un poco el tema del spread vi la MC de operar con spread amplios desde el active trader, pero no logro entender en una operacion enviada sin el active trader como se maneja, gracias |
21:33 | 3 | Tengo claro que no se debe perder más del 2% del capital por operación. Es decir, si tengo $5000 no debo perder más de $100. Sin embargo, si en el día hago 3 operaciones, los $100 se deben dividir entre 3 ($33 por operación)? o cada operación debe seguir manteniendo la perdida de $100?. Si fuera el último caso, la perdida diaria máxima sería de $300, por lo cual en un solo día habría perdido 6% de mi capital. Favor aclarar ello, gracias. |
23:44 | 4 | Exactamente que significa el horario de reversiones? Cuando Hyenuk dice que una accion tiene price target a que se refiere? (perdon por si pregunto cosas que talvez fueron contestadas en otros videos pero he visto varios y hay cositas que no he encontrado en sus videos, y como soy nuevo con ustedes pero aun asi he tratado de consumir la mayoria de videos) gracias |
34:48 | 5 | Hola, tengo varias dudas referentes a masterclasses. La 1) Gaps: ¿Que es una vela climatica, como la reconozco, y sé si esta me esta indicando agotamiento? Como identificar un Sprint y agotamiento en los gap, ademas como puedo saber por el volumen si un gap se cerrara o no? 2) P/E: Como usarlo para estudiar empresas, que significa cuando este es bajo o alto , algun rango recomendable? que pasa cuando el p/e en finviz es rojo? ademas si el forward P/E es alto puede considerarse que tiene potencial de crecimiento futuro? 3) RSI: La divergencia/ convergencia la puedo ver entre cualquier punto del gráfico o tiene que ser desde un nuevo alto o nuevo bajo? Muchas gracias. |
45:35 | 6 | ¿Como ampliar el rango de tiempo del Pre/Post Market de tradingview, es decir ver mas velas para poder analizar mejor, ya que observe que cuando Master hace el plan de trading con Pre/Post Market de tradingview, lo tiene con un rango de tiempo mas amplio? Gracias |
48:04 | 7 | A parte de la master class de ejecución de opciones, cuáles otras se toman como “Entrenamientos” o sea que aparecen como completadas en la sección de “Mis entrenamientos” |
54:55 | 8 | Si tengo un contrato CALL, llega la fecha de expiración y el broker lo ejerce pero no tengo el dinero en mi cuenta para cubrir esa posición ni tampoco tengo cuenta margin. Qué sucedería? |
58:20 | 9 | Cómo podemos ejercer un contrato de opción antes de la fecha de expiración |
1:00:50 | 10 | Quiero colocar alertas en TOS sobre dibujos (linea de tendencia, rectángulo, etc.) pero en el menú que se despliega al hacer clic derecho sobre el dibujo, no me aparece la opción para crear la alerta. Por favor me pueden ayudar |
1:02:38 | 11 | Como sincronizar en mi mente o por escrito la relacion entre el grafico del contrato y el grafico de la accion, obviamente no son lo mismo pero quisiera ver de alguna manera, si es posible, gracias |
Sesión OH 4 Sept 20
8:30 | 1 | Hay alguna razón por la cual, cuando abro una operación solo con STOP (opciones), no me deja poner posteriormente orden limit? me sale un mensaje de “ILLEGAL SHARES”. Estoy haciendo algo mal? |
10:20 | 2 | En qué plataforma puedo ver velas de 5 min, 15 Min, etc. de meses pasados. Yahoo finance muestra las V5 solo hasta Julio 2020 |
12:57 | 3 | Si compro ETF (acciones) para inversión a largo plazo , como el SPY o GLD, tengo entendido que hay un costo de mantenimiento anual? en el caso de TOS (TDAmeritrade) |
16:13 | 4 | Sobre el interes compuesto: para acumularlo las posiciones no se pueden vender en alto y volver a comprar en bajo? Si lo vendo ya pierdo el tiempo acumulado? |
27:00 | 5 | Por que en varias oportunidades cuando genero mi stop la plataforma no lo toma indicándome que no acepta valores negativos? gracias |
28:45 | 6 | Hola, que tal. en esta sesion me gustaria saber como configurar alertas diferente en TOS, he tratado de programar para que me avise en cruce de emas, o con ichimoku y no logro que me la tome. Muchas gracias |
35:48 | 7 | La Estrategia después de Earnings es la misma que para GAP y Rebote? |
44:00 | 8 | Cuando he comprado una opcion y esta corriendo se me da el caso que quiero cerrar la operacion perdiendo o ganando, la pregunta es como salgo antes sin esperar a que toque LMT ni STP, y talvez aqui tambien cabe preguntar para que sirve el boton Patterns. |
47:55 | 9 | He estado buscando cómo configurar en TOS, para que el cursor se mueva en todas las gráficas del mismo ticket, como lo hace Hyenuk; pero no pude. Podrás enseñarme, cómo hacerlo? Gracias |
51:20 | 10 | Qué tal complementar análisis técnico con el MARK menor o igual a PT Median para CALL? Es decir si veo todas las señales en gráficos y además veo que se cumpla la condición con el PT podría ser una confirmación más? |
55:10 | 11 | 1-Estoy Utilizando TOS para comprar contratos de opciones semanales-no operados en intradia. Por previas experiencias que tuve me estoy dando cuenta que es importante estar atento al precio de compra o bid price para evitar que caiga en lo que TOS llama ITM-Into money. Me podrian dejar saber si ustedes me pueden explicar esto o es que me tengo que dirigir al soporte de TOS para que me explique? 2-Me podrian compartir por favor que otro estudio puedo agregar aparte de las nubes de Ichimoku para darme una mejor idea(en lugar de estar adivinando) hacia donde se projecta mover el mercado antes de comenzar a operar en intradia antes que abra el mercado? Gracias. |