Sesión OH 27 Marzo 20
2:47 | 1 | Buenas tardes. Cuando uno tiene acciones que generan dividendos, estos dividendos se pagan sólo si se mantienen las acciones por un año mínimo o estos son pagados en ciertas fechas del año. Lo mismo si se compran acciones fraccionadas o toca tener la acción completa. Muchas gracias. |
5:52 | 2 | Para daytrading , el análisis de premarket en que temporalidad es conveniente hacerlo? |
8:15 | 3 | Cuando pongo una entrada, no me parece en el gráfico 🙁 Por que? |
10:20 | 4 | Sobre los Cruces 50 200 Tengo un Duda sobre el DIA en 20 de Febrero se cruza a 1 hora la 50 con la 200 y desde ahi empieza a bajar el 23 de marzo se cruza a 1 dia la 50 con la 200 Pero al momento de enviar esto se cruza a una hora la 200 con la 50 colocando la 50 asi arriba de la 200 Entonces concluyo que el DIA empezara a subir hasta que no haya cruce a 1 hora ? pero la tendencia a largo plazo es que sea a la baja si tomamos en cuenta el cruce a 1 dia ? |
16:55 | 5 | Tengo que ver el reto21 completo antes de entrar al Chat en Vivo? Como tengo acceso al chat de la mañana? Como acceso al grupo privado de Facebook? |
20:58 | 6 | para hacer entradas en opciones en 1 dia entrar y salir debo verlo a: 8 ema y 21 ema o 5 ema 10 ema o 9 ema y 18 ema y esperar cruce y ver RSI y Pivotes para entrar ? Y en cuanto al periodo debo verlo a 5 minutos ? Algún otro indicador de acuerdo a su experiencia que puede orientarme para confirmar esta posible entrada ? |
34:45 | 7 | ¿Cómo obtengo On demand en mi cuenta TOS, para realizar Backtesting? |
36:50 | 8 | Veo que en el siguiente contrato .VXX200417C53 la acción como la opción van aumentando. Pero en Active Trader aparece sin moverse. |
51:16 | 9 | Cómo puedo configurar hot Key en TOS para poder hacer long o short de acciones? |
Sesión OH 20 Marzo 20
5:45 | 1 | El miércoles 18 de marzo Eduardo menciono en el chat los HFT (High Frequency Trading) creo que en la Vela 1 minuto (9:05 am) en TOS, por favor pueden hablar sobre esto y explicarnos cómo identificarlo en la plataforma. Gracias |
10:05 | 2 | Quisiera saber como se puede hacer una inversión a largo plazo en acciones, aprovechando los bajos precios en las acciones. Desconozco como hacer operaciones que duren mas de, maximo unas semanas. Hay que hacerlo en otra plataforma cierto? |
16:48 | 3 | En TOS como se colocan las bandas de Bolinger y los nieles de Fibonacci? |
30:32 | 4 | Podrían explicarnos más a fondo la estrategia R2G? Gracias |
34:16 | 5 | Con cuánto dinero puedo iniciar a operar acciones en TOS ? |
35:25 | 6 | Que diferencia hay en comprar y vender un call o un put, es decir se hacen de la misma forma con los mismos pasos |
37:13 | 7 | En el chat, Eduardo nos dice “hoy solo voy a ver mercado, no voy a operar”, “ recomendación para hoy esperar 10 minutos”, “recomendación para hoy esperar hasta las 10 am” La consulta es: De que factores depende que se decida esperar 15 minutos o hasta las 10 am (1.30 hora después de la apertura) ¿Y de qué depende que se decida o no operar un día determinado? ¿Cuáles son las recomendaciones del CDI frente a estos dos aspectos? |
41:55 | 8 | He acabado los vídeos de day trading, que videos puedo continuar viendo para seguir aprendiendo y que estrategia sería fácil para empezar a hacer prácticas. |
Sesión OH 13 Marzo 20
4:42 | 1 | Tengo varias dudas respecto a las medias móviles, la 8 y 21 se usan exponencial o simples? Lo mismo para 50 y 200? Y se usan en cualquier temporalidad? Aplican más para swing o intradia? El cruce de oro es solo para estrategias al alza? y el cruce de la muerte es solo para estrategias a la baja? Donde puedo ver mas info, El cruce de las medias moviles es suficiente para abrir una transaccion o es un senal de confirmacion? |
9:20 | 2 | El dia 10/03/2020 compre un contrato de SBUX y DIS para realizar day trading me sali de las posiciones. pero al siguiente dia abro mi plataforma y me aparece que esos contratos aun estan. saco las posiciones con flatten pero su estado me aparece BUY 100% SBUX 100 (Weeklys) 13 MAR 20 73.5 CALL MKT [TO CLOSE] BUY +1 SBUX 100 (Weeklys) 13 MAR 20 73.5 CALL MKT CRTD BY #1025355014 [TO CLOSE] y en la grilla del contrato aparece como ITM no entiendo que fue lo que paso. |
3 | Hola, estoy empezando en STA y tengo una duda con los objetivos que deberíamos marcarnos haciendo Swing Trading. En intradía escuche en alguna sesión que el objetivo diario era ganar un 3% diario pero para los que hacemos swing ¿Cuál debería ser el objetivo diario, semanal o mensual? Muchas gracias. | |
13:33 | 4 | A que se debe un Reverse Split y/o que beneficios ó riesgos tiene tener una operación a dias de un R/S |
16:58 | 5 | Si una figura se rompe con un Gap Up/Down, es valida la ruptura? O puede que vaya a cerrar gap? |
19:07 | 6 | Cómo detectar la presencia de los trader profesionales en el mercado, cual seria la estrategia para unirse a ellos en los contratos? |
25:45 | 7 | ¿Para utilizar la estrategia de operar la tendencia qué temporalidad me recomienda, cuantas velas deberían formarse a partir de la apertura para poder definir la tendencia.? |
36:05 | 8 | se vende al bid y se compra al ask un contrato? En el AT funciona de esta forma |
Sesión OH 6 Marzo 20
5:55 | 1 | Cómo determino stop y target con martillo invertido si en opciones no aplica perfectamente como en acciones? Y Qué es exactamente el gap? |
12:22 | 2 | Cuál es la hora de reversión? Y En qué influye que la relación ganancia pérdida no sea 1/1? |
18:03 | 3 | En las noticias que escucho y leo hacen especial énfasis en el precio del los futuros, se podría afirmar que el precio de los futuros es un indicativo de hacia a donde se están moviendo los precios?, cuál es la información relevante que debería extraer de los precios de los futuros?. Gracias |
20:14 | 4 | Hola yahoo finance en sus gráficos de velas muestra verdes y rojas, tanto llenas del color como vacías . Cuál es la diferencia entre una verde o roja rellena y una verde o roja vacía? |
25:32 | 5 | Hola Buen dia, quise hacer un call en opciones por primera vez en TOS y me la rechazo, Que necesito para empezar a operar en opciones? |
27:20 | 6 | Como puedo ver materias primas en TOS |
30:05 | 7 | Cordial saludo. Me gustaría por favor me aclaren, si tomo un Strike en (Put) o (Call), si después de este haber tocado mi Target; debo vender las opciones tomadas antes que llegue a la fecha de vencimiento del contrato? |
32:07 | 8 | Buenos días,es posible determinar si el reporte de una acción va ser positivo o negativo antes earnings y donde y cómo puedo revisar.Gracias |